نادي شاختار دونيتسك ضد فينيرباهسي
نادي شاختار دونيتسكvs20:00
فينيرباهسيتفاصيل
- المسابقة
- دوري أبطال أوروبا
- الجولة
- League Stage - 5
- موعد الانطلاق
- بتوقيت المغرب
- الملعب
- Stamford Bridge، London
من سيفوز؟
اختر توقّعك
نادي شاختار دونيتسك
فينيرباهسياختر توقّعك
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
لا توجد نتائج سابقة